随着科技的发展,光学器件在许多领域如半导体、光学通信、医疗设备等扮演着至关重要的角色。这些器件的表面和内部必须保持高度清洁,以避免受到灰尘、指纹、油脂等杂质的影响。然而,传统的清洗方法如溶剂清洗、超声波清洗等存在一定的局限性,难以满足现代光学器件清洗的高标准。
一、在此背景下,本文旨在探讨如何利用超声波清洗机优化光学器件清洗方案,以达到更好的清洗效果和更低的清洗成本。
二、超声波清洗机的基本原理超声波清洗机是利用超声波在液体中产生的微小气泡振动,从而对物体表面进行物理清洗。当超声波在液体中传播时,会使液体产生微小的气泡,然后在压缩的极短时间内,这些气泡会迅速坍塌。这种快速的压缩和崩溃会产生强大的冲击力,从而清洗物体表面。同时,超声波清洗机还利用声波的搅拌作用,使液体更好地混合,从而达到更全面的清洗效果。
三、优化光学器件清洗方案针对光学器件的特殊结构和要求,我们可以从以下几个方面优化清洗方案:
1. 清洗剂的选择:针对不同的光学器件,选择合适的清洗剂,如溶剂、酒精或其他专用清洗剂。
2. 超声波清洗机的选择:根据清洗剂的特性,选择合适的超声波清洗机,以充分利用清洗剂的特性。
3. 清洗步骤:根据光学器件的复杂程度,制定合适的清洗步骤,确保每个表面和角落都能得到充分清洗。
4. 干燥过程:采用合适的的方法,如空气干燥、IPA蒸发等,确保光学器件在清洗后保持干燥。
四、为了评估超声波清洗机的效果,我们采用了多种方法,包括表面检查、光学性能测试、SEM分析等。这些方法帮助我们判断超声波清洗机是否有效地清洗了光学器件,并满足了清洁度的要求。
五、清洗成本的的控制除了优化清洗方案和提高清洗效果外,超声波清洗机还能够有效地控制清洗成本。由于超声波清洗机利用声波产生的高压冲击和搅拌作用,因此可以节省大量的清洗液。此外,超声波清洗机的能耗较低,可以降低能源成本。再加上超声波清洗机的使用寿命较长,维护成本较低,使得总体清洗成本得到有效控制。
六、结论综上所述,超声波清洗机在优化光学器件清洗方案中具有显著的优势。它不仅能够提高清洗效果,还能够有效降低清洗成本。因此,对于要求高清洁度的光学器件,使用超声波清洗机进行清洗是一种理想的选择。
NAME | COMPONENT | DURATION | 0 ms | 20 ms | 40 ms | 60 ms | 80 ms | 100 ms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootstrap | Timer | 12.73 ms | ||||||
Routing | Timer | 0.03 ms | ||||||
Controller | Timer | 95.63 ms | ||||||
Controller Constructor | Timer | 10.95 ms | ||||||
Query | Database | 3.96 ms | ||||||
Query | Database | 3.95 ms | ||||||
Query | Database | 3.87 ms | ||||||
Query | Database | 3.84 ms | ||||||
Query | Database | 4.37 ms | ||||||
Query | Database | 3.99 ms | ||||||
Query | Database | 3.98 ms | ||||||
Query | Database | 11.38 ms |
Time | Query String |
---|---|
3.96 ms | SELECT * FROM `dr_1_share_index` WHERE `id` = 241 |
3.95 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` WHERE `id` = 241 |
3.87 ms | SELECT * FROM `dr_1_news_data_0` WHERE `id` = 241 |
3.84 ms | SELECT * FROM `dr_1_news_category_data` WHERE `id` = 241 |
4.37 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` WHERE `catid` = 8 AND `status` = 9 AND `id` < 241 ORDER BY `id` desc LIMIT 1 |
3.99 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` WHERE `catid` = 8 AND `status` = 9 AND `id` > 241 ORDER BY `id` asc LIMIT 1 |
3.98 ms | SHOW COLUMNS FROM `dr_1_news_hits` |
11.38 ms | SELECT `dr_1_news`.*,`dr_1_news_hits`.`hits`,`dr_1_news_hits`.`day_hits`,`dr_1_news_hits`.`week_hits`,`dr_1_news_hits`.`month_hits`,`dr_1_news_hits`.`year_hits`,`dr_1_news_hits`.`day_time`,`dr_1_news_hits`.`week_time`,`dr_1_news_hits`.`month_time`,`dr_1_news_hits`.`year_time` FROM `dr_1_news` LEFT JOIN `dr_1_news_hits` ON `dr_1_news`.`id`=`dr_1_news_hits`.`id` WHERE `dr_1_news`.`status` = 9 AND `dr_1_news`.`catid` = 8 ORDER BY `dr_1_news_hits`.`hits` DESC LIMIT 9 |
模板 | 路径 |
---|---|
show.html | /data/user/htdocs/template/pc/default/home/show.html |
header.html | /data/user/htdocs/template/pc/default/home/header.html |
footer.html | /data/user/htdocs/template/pc/default/home/footer.html |
模板 | 提示 |
---|---|
show.html | 由于模板文件[/data/user/htdocs/template/pc/default/home/news/show.html]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/data/user/htdocs/template/pc/default/home/show.html] |
header.html | 由于模板文件[/data/user/htdocs/template/pc/default/home/news/header.html]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/data/user/htdocs/template/pc/default/home/header.html] |
footer.html | 由于模板文件[/data/user/htdocs/template/pc/default/home/news/footer.html]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/data/user/htdocs/template/pc/default/home/footer.html] |
id | '241' |
catid | '8' |
title | '超声波清洗机优化光学器件清洗方案节约清洗成本' |
thumb | '1997' |
keywords | '' |
description | '随着科技的发展,光学器件在许多领域如半导体、光学通信、医疗设备等扮演着至关重要的角色。这些器件的表面和内部必须保持高度清洁,以避免受到灰尘、指纹、油脂等杂质的影响。然而,传统的清洗方法如溶剂清洗、超声波清洗等存在一定的局限性,难以满足现代光学器件清洗的高标准。一、在此背景下,本文旨在探讨如何利用超声波清洗机优化光学器件清洗方案,以达到更好的清洗效果和更低的清洗成本。二、超声波清洗机的基本原理超声波' |
hits | '11' |
uid | '2' |
author | '简耳超声' |
status | '9' |
url | '/index.php?c=show&id=241' |
link_id | '0' |
tableid | '0' |
inputip | '117.155.249.255-5862' |
inputtime | '2023-08-01 17:25:43' |
updatetime | '2023-08-01 17:31:27' |
displayorder | '0' |
content | '<p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">随着科技的发展,光学器件在许多领域如半导体、光学通信、医疗设备等扮演着至关重要的角色。这些器件的表面和内部必须保持高度清洁,以避免受到灰尘、指纹、油脂等杂质的影响。然而,传统的清洗方法如溶剂清洗、超声波清洗等存在一定的局限性,难以满足现代光学器件清洗的高标准。</span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:19px">一、</span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">在此背景下,</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">本文旨在探讨如何利用超声波清洗机优化光学器件清洗方案,以达到更好的清洗效果和更低的清洗成本。</span></strong></span></p><p><span style="font-family:宋体;font-weight:bold;font-size:19px">二、</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">超声波清洗机的基本原理</span></strong></span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">超声波清洗机是利用超声波在液体中产生的微小气泡振动,从而对物体表面进行物理清洗。当超声波在液体中传播时,会使液体产生微小的气泡,然后在压缩的极短时间内,这些气泡会迅速坍塌。这种快速的压缩和崩溃会产生强大的冲击力,从而清洗物体表面。同时,超声波清洗机还利用声波的搅拌作用,使液体更好地混合,从而达到更全面的清洗效果。</span></p><p style="margin-left:0;text-indent:0"><span style="font-family:宋体;font-weight:bold;font-size:19px">三、</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">优化光学器件清洗方案针对光学器件的特殊结构和要求,我们可以从以下几个方面优化清洗方案:</span></strong></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Calibri; font-size: 19px;">1. </span><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">清洗剂的选择</span></strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">:</span></span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">针对不同的光学器件,选择合适的清洗剂,如溶剂、酒精或其他专用清洗剂。</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Calibri; font-size: 19px;">2. </span><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">超声波清洗机的选择</span></strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">:</span></span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">根据清洗剂的特性,选择合适的超声波清洗机,以充分利用清洗剂的特性。</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Calibri; font-size: 19px;">3. </span><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">清洗步骤:</span></strong></span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">根据光学器件的复杂程度,制定合适的清洗步骤,确保每个表面和角落都能得到充分清洗。</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Calibri; font-size: 19px;">4. </span><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">干燥过程:</span></strong></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">采用合适的的方法,如空气干燥、</span>IPA<span style="font-family:宋体">蒸发等,确保光学器件在清洗后保持干燥。</span></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">四、</span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: 19px;"><span style="font-family: 宋体;">为了评估超声波清洗机的效果,我们采用了多种方法,包括表面检查、光学性能测试、</span>SEM<span style="font-family: 宋体;">分析等</span></span></strong></span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">。这些方法帮助我们判断超声波清洗机是否有效地清洗了光学器件,并满足了清洁度的要求。</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">五、</span><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">清洗成本的的控制除了优化清洗方案和提高清洗效果外,超声波清洗机还能够有效地控制清洗成本。</span></strong></span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">由于超声波清洗机利用声波产生的高压冲击和搅拌作用,因此可以节省大量的清洗液。此外,超声波清洗机的能耗较低,可以降低能源成本。再加上超声波清洗机的使用寿命较长,维护成本较低,使得总体清洗成本得到有效控制。</span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">六、</span><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">结论综上所述,超声波清洗机在优化光学器件清洗方案中具有显著的优势。它不仅能够提高清洗效果,还能够有效降低清洗成本。因此,对于要求高清洁度的光学器件,使用超声波清洗机进行清洗是一种理想的选择</span></strong></span><strong><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">。</span></strong></p><p style="text-align: center;"><img src="https://www.tullker.com/uploadfile/ueditor/image/202308/1690882249f6f2fa.jpg" title="15" alt="15"/></p>' |
tag | '' |
kws | array ( ) |
tags | array ( ) |
prev_page | array ( 'id' => '240', 'catid' => '8', 'title' => '超声波清洗机为解决电子元件粉尘污染问题提供创新方法', 'thumb' => '1992', 'keywords' => '', 'description' => '在当今科技快速发展的时代,电子元件的使用和需求日益增加,由此带来的粉尘污染问题也日益严重。特别是在制造、维修和科研等领域的电子元件,其清洁度的要求越来越高。面对这样的挑战,超声波清洗机作为一种创新方法,能够有效地解决电子元件的粉尘污染问题。首先,我们需要深入理解超声波清洗机的工作原理。超声波清洗机主要是利用超声波的震荡作用,将附着在电子元件表面的粉尘颗粒震落,并通过专业的清洗剂进行溶解,最后将粉尘', 'hits' => '8', 'uid' => '2', 'author' => '简耳超声', 'status' => '9', 'url' => 'https://www.tullker.com/index.php?c=show&id=240', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '117.155.249.255-6043', 'inputtime' => '1690881551', 'updatetime' => '1690881551', 'displayorder' => '0', ) |
next_page | array ( 'id' => '242', 'catid' => '8', 'title' => '超声波清洗机成为解决大型机械清洗难题的利器', 'thumb' => '1999', 'keywords' => '', 'description' => '随着工业化的不断发展,大型机械设备在生产过程中扮演着越来越重要的角色。然而,这些大型机械设备在使用一段时间后,会因为各种原因而产生污垢、油渍、铁锈等问题,这些问题不仅会影响设备的正常运行,还会降低设备的寿命。因此,对于这些大型机械设备的清洗工作显得尤为重要。然而,由于这些设备的尺寸较大,清洗难度也相应增加,传统的清洗方法已经无法满足需求。而超声波清洗机的出现,为解决大型机械清洗难题提供了一种有效的', 'hits' => '9', 'uid' => '2', 'author' => '简耳超声', 'status' => '9', 'url' => 'https://www.tullker.com/index.php?c=show&id=242', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '117.155.249.255-5754', 'inputtime' => '1690882375', 'updatetime' => '1690882375', 'displayorder' => '0', ) |
_inputtime | '1690881943' |
_updatetime | '1690882287' |
meta_title | '超声波清洗机优化光学器件清洗方案节约清洗成本_行业新闻_新闻中心_简耳超声,超声波清洗机 ,超声波清洗机工业 ,全自动超声波清洗机' |
meta_keywords | '' |
meta_description | '随着科技的发展,光学器件在许多领域如半导体、光学通信、医疗设备等扮演着至关重要的角色。这些器件的表面和内部必须保持高度清洁,以避免受到灰尘、指纹、油脂等杂质的影响。然而,传统的清洗方法如溶剂清洗、超声波清洗等存在一定的局限性,难以满足现代光学器件清洗的高标准。一、在此背景下,本文旨在探讨如何利用超声波清洗机优化光学器件清洗方案,以达到更好的清洗效果和更低的清洗成本。二、超声波清洗机的基本原理超声波' |
cat | array ( 'id' => '8', 'tid' => '1', 'pid' => '1', 'mid' => 'news', 'pids' => '0,1', 'name' => '行业新闻', 'dirname' => 'hynews', 'pdirname' => 'xwdt/', 'child' => 0, 'childids' => 8, 'domain' => '', 'mobile_domain' => '', 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'urlrule' => 0, 'seo' => array ( 'list_title' => '[第{page}页{join}]{name}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}', 'list_keywords' => '', 'list_description' => '', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '0', 'page' => '', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'chanpinduotu' => array ( ), 'spjssc' => NULL, 'qywhzs' => array ( ), 'sjbsp' => '', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '1', 'catids' => array ( 0 => '8', ), 'is_post' => 1, 'url' => '/index.php?c=category&id=8', 'total' => '-', 'field' => array ( ), '_chanpinduotu' => NULL, '_qywhzs' => NULL, '_sjbsp' => NULL, ) |
top | array ( 'id' => '1', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'news', 'pids' => '0', 'name' => '新闻中心', 'dirname' => 'xwdt', 'pdirname' => '', 'child' => 1, 'childids' => '1,7,8', 'domain' => '', 'mobile_domain' => '', 'thumb' => '1297', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'urlrule' => 0, 'seo' => array ( 'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}', 'list_keywords' => '', 'list_description' => '', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '10', 'mpagesize' => '10', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'chanpinduotu' => array ( ), 'spjssc' => '', 'qywhzs' => array ( ), 'sjbsp' => '', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '1', 'catids' => array ( 0 => '1', 1 => '7', 2 => '8', ), 'is_post' => 0, 'url' => '/index.php?c=category&id=1', 'total' => '-', 'field' => array ( ), '_chanpinduotu' => '', '_qywhzs' => '', ) |
pageid | 1 |
params | array ( 'catid' => '8', ) |
parent | array ( 'id' => '1', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'news', 'pids' => '0', 'name' => '新闻中心', 'dirname' => 'xwdt', 'pdirname' => '', 'child' => 1, 'childids' => '1,7,8', 'domain' => '', 'mobile_domain' => '', 'thumb' => '1297', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'urlrule' => 0, 'seo' => array ( 'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}', 'list_keywords' => '', 'list_description' => '', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '10', 'mpagesize' => '10', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'chanpinduotu' => array ( ), 'spjssc' => '', 'qywhzs' => array ( ), 'sjbsp' => '', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '1', 'catids' => array ( 0 => '1', 1 => '7', 2 => '8', ), 'is_post' => 0, 'url' => 'https://www.tullker.com/index.php?c=category&id=1', 'total' => '-', 'field' => array ( ), '_chanpinduotu' => '', '_qywhzs' => '', ) |
markid | 'module-news-8' |
related | array ( 7 => array ( 'id' => '7', 'tid' => '1', 'pid' => '1', 'mid' => 'news', 'pids' => '0,1', 'name' => '展会动态', 'dirname' => 'zhdt', 'pdirname' => 'xwdt/', 'child' => 0, 'childids' => 7, 'domain' => '', 'mobile_domain' => '', 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'urlrule' => 0, 'seo' => array ( 'list_title' => '[第{page}页{join}]{name}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}', 'list_keywords' => '', 'list_description' => '', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '0', 'page' => '', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'chanpinduotu' => array ( ), 'spjssc' => NULL, 'qywhzs' => array ( ), 'sjbsp' => '', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '1', 'catids' => array ( 0 => '7', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'https://www.tullker.com/index.php?c=category&id=7', 'total' => '-', 'field' => array ( ), '_chanpinduotu' => '', '_qywhzs' => NULL, '_sjbsp' => NULL, ), 8 => array ( 'id' => '8', 'tid' => '1', 'pid' => '1', 'mid' => 'news', 'pids' => '0,1', 'name' => '行业新闻', 'dirname' => 'hynews', 'pdirname' => 'xwdt/', 'child' => 0, 'childids' => 8, 'domain' => '', 'mobile_domain' => '', 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'urlrule' => 0, 'seo' => array ( 'list_title' => '[第{page}页{join}]{name}{join}{modname}{join}{SITE_NAME}', 'list_keywords' => '', 'list_description' => '', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '0', 'page' => '', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'chanpinduotu' => array ( ), 'spjssc' => NULL, 'qywhzs' => array ( ), 'sjbsp' => '', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '1', 'catids' => array ( 0 => '8', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'https://www.tullker.com/index.php?c=category&id=8', 'total' => '-', 'field' => array ( ), '_chanpinduotu' => NULL, '_qywhzs' => NULL, '_sjbsp' => NULL, ), ) |
urlrule | '/index.php?c=show&id=241&page=[page]' |
fix_html_now_url | '' |
my_web_url | 'https://tullker.com/index.php?c=show&id=241' |
get | array ( 'c' => 'show', 'id' => '241', ) |
App.php | APPPATH/Config/App.php |
Autoload.php | APPPATH/Config/Autoload.php |
Cache.php | APPPATH/Config/Cache.php |
Cache.php | APPPATH/Library/Cache.php |
CodeIgniter.php | APPPATH/Extend/CodeIgniter.php |
Constants.php | APPPATH/Config/Constants.php |
Content.php | APPPATH/Model/Content.php |
ContentSecurityPolicy.php | APPPATH/Config/ContentSecurityPolicy.php |
Cookie.php | APPPATH/Config/Cookie.php |
Database.php | APPPATH/Config/Database.php |
Date.php | APPPATH/Field/Date.php |
Exceptions.php | APPPATH/Config/Exceptions.php |
Exceptions.php | APPPATH/Extend/Exceptions.php |
Field.php | APPPATH/Library/Field.php |
File.php | APPPATH/Field/File.php |
Filters.php | APPPATH/Config/Filters.php |
Helper.php | APPPATH/Core/Helper.php |
Hooks.php | APPPATH/Core/Hooks.php |
Init.php | APPPATH/Init.php |
Input.php | APPPATH/Library/Input.php |
Kint.php | APPPATH/Config/Kint.php |
Lang.php | APPPATH/Library/Lang.php |
Logger.php | APPPATH/Config/Logger.php |
Member.php | APPPATH/Model/Member.php |
Model.php | APPPATH/Core/Model.php |
Module.php | APPPATH/Extend/Home/Module.php |
Modules.php | APPPATH/Config/Modules.php |
Paths.php | APPPATH/Config/Paths.php |
Phpcmf.php | APPPATH/Core/Phpcmf.php |
Request.php | APPPATH/Extend/Request.php |
Router.php | APPPATH/Library/Router.php |
Routes.php | APPPATH/Config/Routes.php |
Security.php | APPPATH/Library/Security.php |
Seo.php | APPPATH/Library/Seo.php |
Service.php | APPPATH/Core/Service.php |
Services.php | APPPATH/Config/Services.php |
Show.php | APPPATH/Control/Show.php |
Text.php | APPPATH/Field/Text.php |
Textarea.php | APPPATH/Field/Textarea.php |
Toolbar.php | APPPATH/Config/Toolbar.php |
Ueditor.php | APPPATH/Field/Ueditor.php |
UserAgents.php | APPPATH/Config/UserAgents.php |
Version.php | FCPATH/My/Config/Version.php |
View.php | APPPATH/Config/View.php |
View.php | APPPATH/Core/View.php |
View.php | APPPATH/Extend/View.php |
custom.php | /data/user/htdocs/config/custom.php |
database.php | /data/user/htdocs/config/database.php |
domain_app.php | /data/user/htdocs/cache/config/domain_app.php |
domain_client.php | /data/user/htdocs/cache/config/domain_client.php |
hooks.php | /data/user/htdocs/config/hooks.php |
index.php | /data/user/htdocs/index.php |
lang.php | /data/user/htdocs/api/language/zh-cn/lang.php |
site.php | /data/user/htdocs/cache/config/site.php |
system.php | /data/user/htdocs/cache/config/system.php |
template_pc_default_home_footer.html.cache.php | /data/user/htdocs/cache/template/template_pc_default_home_footer.html.cache.php |
template_pc_default_home_header.html.cache.php | /data/user/htdocs/cache/template/template_pc_default_home_header.html.cache.php |
template_pc_default_home_show.html.cache.php | /data/user/htdocs/cache/template/template_pc_default_home_show.html.cache.php |
AutoloadConfig.php | SYSTEMPATH/Config/AutoloadConfig.php |
Autoloader.php | SYSTEMPATH/Autoloader/Autoloader.php |
BaseBuilder.php | SYSTEMPATH/Database/BaseBuilder.php |
BaseCollector.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/BaseCollector.php |
BaseConfig.php | SYSTEMPATH/Config/BaseConfig.php |
BaseConnection.php | SYSTEMPATH/Database/BaseConnection.php |
BaseHandler.php | SYSTEMPATH/Cache/Handlers/BaseHandler.php |
BaseResult.php | SYSTEMPATH/Database/BaseResult.php |
BaseService.php | SYSTEMPATH/Config/BaseService.php |
Builder.php | SYSTEMPATH/Database/MySQLi/Builder.php |
CacheFactory.php | SYSTEMPATH/Cache/CacheFactory.php |
CacheInterface.php | SYSTEMPATH/Cache/CacheInterface.php |
CliRenderer.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Renderer/CliRenderer.php |
CloneableCookieInterface.php | SYSTEMPATH/Cookie/CloneableCookieInterface.php |
CodeIgniter.php | SYSTEMPATH/CodeIgniter.php |
Common.php | SYSTEMPATH/Common.php |
Config.php | SYSTEMPATH/Config/Config.php |
Config.php | SYSTEMPATH/Database/Config.php |
Connection.php | SYSTEMPATH/Database/MySQLi/Connection.php |
ConnectionInterface.php | SYSTEMPATH/Database/ConnectionInterface.php |
ContentSecurityPolicy.php | SYSTEMPATH/HTTP/ContentSecurityPolicy.php |
Controller.php | SYSTEMPATH/Controller.php |
Cookie.php | SYSTEMPATH/Cookie/Cookie.php |
CookieInterface.php | SYSTEMPATH/Cookie/CookieInterface.php |
CookieStore.php | SYSTEMPATH/Cookie/CookieStore.php |
Database.php | SYSTEMPATH/Database/Database.php |
Database.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Database.php |
DebugToolbar.php | SYSTEMPATH/Filters/DebugToolbar.php |
DotEnv.php | SYSTEMPATH/Config/DotEnv.php |
Escaper.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Escaper/Escaper.php |
Events.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Events.php |
Events.php | SYSTEMPATH/Events/Events.php |
Exceptions.php | SYSTEMPATH/Debug/Exceptions.php |
Factories.php | SYSTEMPATH/Config/Factories.php |
Factory.php | SYSTEMPATH/Config/Factory.php |
FileHandler.php | SYSTEMPATH/Cache/Handlers/FileHandler.php |
FileLocator.php | SYSTEMPATH/Autoloader/FileLocator.php |
Files.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Files.php |
FilterInterface.php | SYSTEMPATH/Filters/FilterInterface.php |
Filters.php | SYSTEMPATH/Filters/Filters.php |
Header.php | SYSTEMPATH/HTTP/Header.php |
IncomingRequest.php | SYSTEMPATH/HTTP/IncomingRequest.php |
Kint.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Kint.php |
Logger.php | SYSTEMPATH/Log/Logger.php |
LoggerInterface.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/PSR/Log/LoggerInterface.php |
Logs.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Logs.php |
Message.php | SYSTEMPATH/HTTP/Message.php |
MessageInterface.php | SYSTEMPATH/HTTP/MessageInterface.php |
MessageTrait.php | SYSTEMPATH/HTTP/MessageTrait.php |
Modules.php | SYSTEMPATH/Modules/Modules.php |
Query.php | SYSTEMPATH/Database/Query.php |
QueryInterface.php | SYSTEMPATH/Database/QueryInterface.php |
Renderer.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Renderer/Renderer.php |
RendererInterface.php | SYSTEMPATH/View/RendererInterface.php |
Request.php | SYSTEMPATH/HTTP/Request.php |
RequestInterface.php | SYSTEMPATH/HTTP/RequestInterface.php |
RequestTrait.php | SYSTEMPATH/HTTP/RequestTrait.php |
Response.php | SYSTEMPATH/HTTP/Response.php |
ResponseInterface.php | SYSTEMPATH/HTTP/ResponseInterface.php |
ResponseTrait.php | SYSTEMPATH/API/ResponseTrait.php |
ResponseTrait.php | SYSTEMPATH/HTTP/ResponseTrait.php |
Result.php | SYSTEMPATH/Database/MySQLi/Result.php |
ResultInterface.php | SYSTEMPATH/Database/ResultInterface.php |
RichRenderer.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Renderer/RichRenderer.php |
RouteCollection.php | SYSTEMPATH/Router/RouteCollection.php |
RouteCollectionInterface.php | SYSTEMPATH/Router/RouteCollectionInterface.php |
Router.php | SYSTEMPATH/Router/Router.php |
RouterInterface.php | SYSTEMPATH/Router/RouterInterface.php |
Routes.php | SYSTEMPATH/Config/Routes.php |
Routes.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Routes.php |
Services.php | SYSTEMPATH/Config/Services.php |
TextRenderer.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Renderer/TextRenderer.php |
Timer.php | SYSTEMPATH/Debug/Timer.php |
Timers.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Timers.php |
Toolbar.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar.php |
URI.php | SYSTEMPATH/HTTP/URI.php |
UserAgent.php | SYSTEMPATH/HTTP/UserAgent.php |
Utils.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/Utils.php |
View.php | SYSTEMPATH/Config/View.php |
View.php | SYSTEMPATH/View/View.php |
Views.php | SYSTEMPATH/Debug/Toolbar/Collectors/Views.php |
init.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/init.php |
init_helpers.php | SYSTEMPATH/ThirdParty/Kint/init_helpers.php |
url_helper.php | SYSTEMPATH/Helpers/url_helper.php |
Directory: | |
Controller: | \Phpcmf\Control\Show |
Method: | index |
Params: | 0 / 0 |
Method | Route | Handler |
---|---|---|
GET | / | \Phpcmf\Control\Show::index |
HEAD | / | \Phpcmf\Control\Show::index |
POST | / | \Phpcmf\Control\Show::index |
PUT | / | \Phpcmf\Control\Show::index |
DELETE | / | \Phpcmf\Control\Show::index |
OPTIONS | / | \Phpcmf\Control\Show::index |
TRACE | / | \Phpcmf\Control\Show::index |
CONNECT | / | \Phpcmf\Control\Show::index |
CLI | migrations/([^/]+)/([^/]+) | \CodeIgniter\Commands\MigrationsCommand::$1/$2 |
